巴貝多:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別高所得
首都Bridgetown
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 282,623 | 2025 | 217個中第179名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 8.0 | 2025 | 214個中第162名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 28,365 | 2025 | 214個中第61名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 2.7 | 2025 | 214個中第128名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 0.8 | 2025 | 193個中第158名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 6.5 | 2025 | 187個中第69名 |
| 出生時平均餘命(年) | 76.3 | 2024 | 217個中第96名 |
| 總生育率(每名婦女) | 1.71 | 2024 | 217個中第127名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 17.1 | 2025 | 217個中第56名 |
| 都市人口比例(%) | 59.7 | 2025 | 217個中第126名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 70.4 | 2024 | 213個中第132名 |
| 面積(平方公里) | 430 | 2023 | 216個中第195名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 656.6 | 2023 | 216個中第14名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | – | – | – |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
巴貝多屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「高所得」。