美屬薩摩亞:主要統計
最後更新:
地區東亞及太平洋
所得組別高所得
首都Pago Pago
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 46,029 | 2025 | 217個中第205名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 0.9 | 2022 | 214個中第205名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 18,017 | 2022 | 214個中第82名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 1.7 | 2022 | 214個中第157名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | – | – | – |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | – | – | – |
| 出生時平均餘命(年) | 73.0 | 2024 | 217個中第126名 |
| 總生育率(每名婦女) | 2.27 | 2024 | 217個中第88名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 8.5 | 2025 | 217個中第112名 |
| 都市人口比例(%) | 80.5 | 2025 | 217個中第56名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 0.0 | 1990 | 213個中第210名 |
| 面積(平方公里) | 200 | 2023 | 216個中第203名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 237.6 | 2023 | 216個中第58名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 47.0 | 2022 | 193個中第64名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
美屬薩摩亞屬於世界銀行地區「東亞及太平洋」,所得組別為「高所得」。