รวันดา: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา
กลุ่มรายได้รายได้ต่ำ
เมืองหลวงKigali
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 14,569,341 | 2025 | อันดับ 76 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 16.4 | 2025 | อันดับ 143 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 1,124 | 2025 | อันดับ 195 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 9.4 | 2025 | อันดับ 7 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 5.9 | 2025 | อันดับ 42 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 11.4 | 2025 | อันดับ 31 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 68.0 | 2024 | อันดับ 167 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 3.64 | 2024 | อันดับ 38 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 4.0 | 2025 | อันดับ 166 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 30.9 | 2025 | อันดับ 195 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 31.7 | 2024 | อันดับ 183 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 26,338 | 2023 | อันดับ 145 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 565.6 | 2023 | อันดับ 18 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 21.6 | 2025 | อันดับ 147 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
รวันดา อยู่ในภูมิภาค “แอฟริกาใต้สะฮารา” และกลุ่มรายได้ “รายได้ต่ำ” ตามการจัดของธนาคารโลก