ปาเลา: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
กลุ่มรายได้รายได้สูง
เมืองหลวงKoror
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 17,663 | 2025 | อันดับ 215 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 0.3 | 2025 | อันดับ 211 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 19,532 | 2025 | อันดับ 78 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 6.3 | 2025 | อันดับ 34 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | -0.4 | 2025 | อันดับ 186 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | – | – | – |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 69.4 | 2024 | อันดับ 157 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 1.88 | 2024 | อันดับ 113 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 11.8 | 2025 | อันดับ 87 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 79.3 | 2025 | อันดับ 62 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 83.9 | 2024 | อันดับ 91 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 460 | 2023 | อันดับ 191 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 38.5 | 2023 | อันดับ 164 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 32.7 | 2024 | อันดับ 108 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
ปาเลา อยู่ในภูมิภาค “เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก” และกลุ่มรายได้ “รายได้สูง” ตามการจัดของธนาคารโลก