Палау: основные показатели
Последнее обновление:
РегионВосточная Азия и Тихий океан
Группа по доходуВысокий доход
СтолицаKoror
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 17 663 | 2025 | 215-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 0,3 | 2025 | 211-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 19 532 | 2025 | 78-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 6,3 | 2025 | 34-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | -0,4 | 2025 | 186-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | – | – | – |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 69,4 | 2024 | 157-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,88 | 2024 | 113-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 11,8 | 2025 | 87-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 79,3 | 2025 | 62-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 83,9 | 2024 | 91-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 460 | 2023 | 191-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 38,5 | 2023 | 164-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 32,7 | 2024 | 108-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Палау: регион Всемирного банка «Восточная Азия и Тихий океан», группа по доходу «Высокий доход».