หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
กลุ่มรายได้รายได้สูง
เมืองหลวงSaipan
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 43,541 | 2025 | อันดับ 207 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 1.1 | 2022 | อันดับ 203 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 23,786 | 2022 | อันดับ 69 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 16.6 | 2022 | อันดับ 2 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | – | – | – |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | – | – | – |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 78.9 | 2024 | อันดับ 58 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 2.32 | 2024 | อันดับ 83 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 10.8 | 2025 | อันดับ 93 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 92.2 | 2025 | อันดับ 27 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 0.0 | 1990 | อันดับ 211 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 460 | 2023 | อันดับ 190 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 98.1 | 2023 | อันดับ 106 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 22.3 | 2022 | อันดับ 142 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา อยู่ในภูมิภาค “เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก” และกลุ่มรายได้ “รายได้สูง” ตามการจัดของธนาคารโลก