อันดอร์รา: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง
กลุ่มรายได้รายได้สูง
เมืองหลวงAndorra la Vella
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 82,904 | 2025 | อันดับ 197 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 4.5 | 2025 | อันดับ 175 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 54,292 | 2025 | อันดับ 31 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 3.9 | 2025 | อันดับ 83 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | – | – | – |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | – | – | – |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 84.2 | 2024 | อันดับ 8 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 1.09 | 2024 | อันดับ 208 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 16.6 | 2025 | อันดับ 59 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 88.9 | 2025 | อันดับ 36 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 94.4 | 2024 | อันดับ 33 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 470 | 2023 | อันดับ 189 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 172.0 | 2023 | อันดับ 69 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | – | – | – |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
อันดอร์รา อยู่ในภูมิภาค “ยุโรปและเอเชียกลาง” และกลุ่มรายได้ “รายได้สูง” ตามการจัดของธนาคารโลก