Таиланд: основные показатели
Последнее обновление:
РегионВосточная Азия и Тихий океан
Группа по доходуДоход выше среднего
СтолицаBangkok
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 71 619 863 | 2025 | 20-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 577,0 | 2025 | 29-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 8 057 | 2025 | 113-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 2,4 | 2025 | 135-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | -0,1 | 2025 | 181-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 0,8 | 2025 | 184-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 76,6 | 2024 | 90-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,20 | 2024 | 199-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 16,0 | 2025 | 62-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 62,8 | 2025 | 117-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 90,9 | 2024 | 56-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 513 115 | 2023 | 52-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 140,3 | 2023 | 83-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 71,1 | 2025 | 29-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Таиланд: регион Всемирного банка «Восточная Азия и Тихий океан», группа по доходу «Доход выше среднего».