Япония: основные показатели
Последнее обновление:
РегионВосточная Азия и Тихий океан
Группа по доходуВысокий доход
СтолицаTokyo
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 123 366 734 | 2025 | 12-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 4 435,2 | 2025 | 4-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 35 951 | 2025 | 48-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 1,2 | 2025 | 168-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 3,2 | 2025 | 95-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 2,5 | 2025 | 164-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 84,0 | 2024 | 10-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,15 | 2024 | 203-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 30,0 | 2025 | 2-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 92,3 | 2025 | 26-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 85,5 | 2024 | 85-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 377 969 | 2023 | 63-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 341,5 | 2023 | 35-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 22,0 | 2024 | 146-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Япония: регион Всемирного банка «Восточная Азия и Тихий океан», группа по доходу «Высокий доход».