Венгрия: основные показатели
Последнее обновление:
РегионЕвропа и Центральная Азия
Группа по доходуВысокий доход
СтолицаBudapest
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 9 514 251 | 2025 | 96-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 246,5 | 2025 | 55-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 25 907 | 2025 | 65-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 0,5 | 2025 | 190-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 4,4 | 2025 | 54-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 4,5 | 2025 | 113-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 76,7 | 2024 | 87-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,41 | 2024 | 173-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 21,2 | 2025 | 25-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 70,7 | 2025 | 88-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 93,8 | 2024 | 39-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 93 030 | 2023 | 111-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 105,1 | 2023 | 102-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 72,6 | 2025 | 25-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Венгрия: регион Всемирного банка «Европа и Центральная Азия», группа по доходу «Высокий доход».