Грузия: основные показатели
Последнее обновление:
РегионЕвропа и Центральная Азия
Группа по доходуДоход выше среднего
СтолицаTbilisi
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 3 935 766 | 2025 | 129-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 38,1 | 2025 | 108-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 9 692 | 2025 | 105-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 7,5 | 2025 | 17-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 3,9 | 2025 | 70-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 12,1 | 2025 | 25-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 74,7 | 2024 | 111-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,80 | 2024 | 118-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 16,0 | 2025 | 63-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 61,2 | 2025 | 124-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 83,8 | 2024 | 92-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 69 700 | 2023 | 122-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 65,0 | 2023 | 140-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 47,4 | 2025 | 63-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Грузия: регион Всемирного банка «Европа и Центральная Азия», группа по доходу «Доход выше среднего».