Ilhas Faroé: estatísticas principais
Última atualização:
RegiãoEuropa e Ásia Central
Grupo de rendaAlta renda
CapitalTorshavn
| Indicadores | Valor | Ano | # |
|---|---|---|---|
| População | 54.900 | 2025 | 202º de 217 |
| PIB (US$ correntes, bilhões) | 4,1 | 2024 | 177º de 214 |
| PIB per capita (US$ correntes) | 74.175 | 2024 | 16º de 214 |
| Crescimento do PIB (% anual) | 0,8 | 2024 | 179º de 214 |
| Inflação, preços ao consumidor (% anual) | – | – | – |
| Desemprego (% da força de trabalho, estimativa OIT) | – | – | – |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 83,1 | 2024 | 20º de 217 |
| Taxa de fecundidade (filhos por mulher) | 1,91 | 2024 | 108º de 217 |
| População com 65 anos ou mais (% do total) | 17,8 | 2025 | 51º de 217 |
| População urbana (% do total) | 39,6 | 2025 | 173º de 217 |
| Usuários de internet (% da população) | 97,6 | 2017 | 15º de 213 |
| Área (km²) | 12.960 | 2023 | 159º de 216 |
| Densidade populacional (hab. por km² de terra) | 39,7 | 2023 | 163º de 216 |
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 54,6 | 2024 | 50º de 193 |
População — Tendência desde 2000
PIB per capita (US$ correntes) — Tendência desde 2000
Método
Para cada indicador e economia é usado o ano mais recente com dados, por isso os anos podem variar entre países. Os rankings comparam apenas economias com dados. Agregados (regiões, grupos de renda) são excluídos; o valor mundial aparece como referência. Os valores são os publicados pelo Banco Mundial e são revisados várias vezes ao ano.
Sobre esta página
Ilhas Faroé pertence à região “Europa e Ásia Central” e ao grupo de renda “Alta renda” do Banco Mundial.