Isole Fær Øer: statistiche principali
Ultimo aggiornamento:
RegioneEuropa e Asia centrale
Gruppo di redditoReddito alto
CapitaleTorshavn
| Indicatori | Valore | Anno | # |
|---|---|---|---|
| Popolazione | 54.900 | 2025 | 202° su 217 |
| PIL (dollari USA correnti, miliardi) | 4,1 | 2024 | 177° su 214 |
| PIL pro capite (dollari USA correnti) | 74.175 | 2024 | 16° su 214 |
| Crescita del PIL (% annuo) | 0,8 | 2024 | 179° su 214 |
| Inflazione, prezzi al consumo (% annuo) | – | – | – |
| Disoccupazione (% della forza lavoro, stima ILO) | – | – | – |
| Speranza di vita alla nascita (anni) | 83,1 | 2024 | 20° su 217 |
| Tasso di fecondità (figli per donna) | 1,91 | 2024 | 108° su 217 |
| Popolazione di 65 anni e oltre (% del totale) | 17,8 | 2025 | 51° su 217 |
| Popolazione urbana (% del totale) | 39,6 | 2025 | 173° su 217 |
| Utenti di Internet (% della popolazione) | 97,6 | 2017 | 15° su 213 |
| Superficie (km²) | 12.960 | 2023 | 159° su 216 |
| Densità di popolazione (ab. per km² di terra) | 39,7 | 2023 | 163° su 216 |
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 54,6 | 2024 | 50° su 193 |
Popolazione — Andamento dal 2000
PIL pro capite (dollari USA correnti) — Andamento dal 2000
Metodo
Per ogni indicatore ed economia si usa l’anno più recente con dati, quindi gli anni possono variare tra paesi. Le classifiche confrontano solo economie con dati. Gli aggregati (regioni, gruppi di reddito) sono esclusi; il valore mondiale è indicato come riferimento. I valori sono quelli pubblicati dalla Banca Mondiale e vengono rivisti più volte l’anno.
Informazioni su questa pagina
Isole Fær Øer appartiene alla regione «Europa e Asia centrale» e al gruppo di reddito «Reddito alto» della Banca Mondiale.