레바논 주요 통계
최종 업데이트:
지역중동·북아프리카·아프가니스탄·파키스탄
소득 그룹중하위 소득
수도Beirut
| 지표 | 값 | 연도 | # |
|---|---|---|---|
| 인구 | 5,849,421 | 2025 | 217개 중 115위 |
| GDP(명목, 10억 달러) | 26.0 | 2024 | 214개 중 122위 |
| 1인당 GDP(명목, 달러) | 4,473 | 2024 | 214개 중 146위 |
| 실질 GDP 성장률(연 %) | -7.1 | 2024 | 214개 중 212위 |
| 인플레이션(소비자물가, 연 %) | 14.6 | 2025 | 193개 중 14위 |
| 실업률(경제활동인구 대비 %, ILO 추정) | 11.0 | 2023 | 187개 중 34위 |
| 기대수명(출생 시, 년) | 77.9 | 2024 | 217개 중 72위 |
| 합계출산율(여성 1명당) | 2.23 | 2024 | 217개 중 90위 |
| 65세 이상 인구 비율(%) | 10.4 | 2025 | 217개 중 96위 |
| 도시 인구 비율(%) | 91.0 | 2025 | 217개 중 31위 |
| 인터넷 이용자 비율(%) | 80.6 | 2024 | 213개 중 108위 |
| 면적(km²) | 10,450 | 2023 | 216개 중 164위 |
| 인구 밀도(육지 1km²당 명) | 564.4 | 2023 | 216개 중 19위 |
| 재화·서비스 수출(GDP 대비 %) | 23.3 | 2024 | 193개 중 137위 |
인구 — 2000년 이후 추이
1인당 GDP(명목, 달러) — 2000년 이후 추이
산출 방법
지표와 경제권마다 값이 있는 최신 연도를 사용하므로 국가별로 연도가 다를 수 있습니다. 순위는 데이터가 있는 경제권끼리만 비교합니다. 지역·소득 그룹 등 집계 값은 순위에서 제외하고 세계 값은 참고로 표시합니다. 수치는 세계은행 발표치이며 연중 여러 차례 수정됩니다.
이 페이지에 대해
레바논은(는) 세계은행 지역 “중동·북아프리카·아프가니스탄·파키스탄”, 소득 그룹 “중하위 소득”에 속합니다.