Laos: estadísticas clave
Última actualización:
RegiónAsia oriental y el Pacífico
Grupo de ingresoIngreso mediano bajo
CapitalVientiane
| Indicadores | Valor | Año | # |
|---|---|---|---|
| Población | 7.873.046 | 2025 | puesto 102 de 217 |
| PIB (US$ corrientes, miles de millones) | 18,3 | 2025 | puesto 139 de 214 |
| PIB per cápita (US$ corrientes) | 2.325 | 2025 | puesto 173 de 214 |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 4,5 | 2025 | puesto 63 de 214 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 7,7 | 2025 | puesto 36 de 193 |
| Desempleo (% de la población activa, estimación OIT) | 1,2 | 2025 | puesto 180 de 187 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 69,2 | 2024 | puesto 159 de 217 |
| Tasa de fecundidad (hijos por mujer) | 2,40 | 2024 | puesto 81 de 217 |
| Población de 65 años o más (% del total) | 4,8 | 2025 | puesto 152 de 217 |
| Población urbana (% del total) | 40,3 | 2025 | puesto 172 de 217 |
| Usuarios de Internet (% de la población) | 65,6 | 2024 | puesto 144 de 213 |
| Superficie (km²) | 236.800 | 2023 | puesto 83 de 216 |
| Densidad de población (hab. por km² de tierra) | 33,2 | 2023 | puesto 167 de 216 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 33,2 | 2016 | puesto 107 de 193 |
Población — Tendencia desde 2000
PIB per cápita (US$ corrientes) — Tendencia desde 2000
Método
Para cada indicador y economía se usa el año más reciente con datos, por lo que los años pueden variar entre países. Los rankings comparan solo economías con datos. Los agregados (regiones, grupos de ingreso) se excluyen; el valor mundial se muestra como referencia. Los valores son los publicados por el Banco Mundial y se revisan varias veces al año.
Sobre esta página
Laos pertenece a la región «Asia oriental y el Pacífico» y al grupo de ingreso «Ingreso mediano bajo» del Banco Mundial.