Laos: wichtige Kennzahlen
Zuletzt aktualisiert:
RegionOstasien und Pazifik
EinkommensgruppeMittleres Einkommen (untere)
HauptstadtVientiane
| Indikatoren | Wert | Jahr | # |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 7.873.046 | 2025 | Rang 102 von 217 |
| BIP (aktuelle US-Dollar, Mrd.) | 18,3 | 2025 | Rang 139 von 214 |
| BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) | 2.325 | 2025 | Rang 173 von 214 |
| BIP-Wachstum (% p. a.) | 4,5 | 2025 | Rang 63 von 214 |
| Inflation, Verbraucherpreise (% p. a.) | 7,7 | 2025 | Rang 36 von 193 |
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbspersonen, ILO-Schätzung) | 1,2 | 2025 | Rang 180 von 187 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 69,2 | 2024 | Rang 159 von 217 |
| Geburtenrate (Kinder je Frau) | 2,40 | 2024 | Rang 81 von 217 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% der Gesamtbevölkerung) | 4,8 | 2025 | Rang 152 von 217 |
| Stadtbevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 40,3 | 2025 | Rang 172 von 217 |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 65,6 | 2024 | Rang 144 von 213 |
| Fläche (km²) | 236.800 | 2023 | Rang 83 von 216 |
| Bevölkerungsdichte (Einw. je km² Landfläche) | 33,2 | 2023 | Rang 167 von 216 |
| Exporte von Waren und Dienstleistungen (% des BIP) | 33,2 | 2016 | Rang 107 von 193 |
Bevölkerung — Entwicklung seit 2000
BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) — Entwicklung seit 2000
Methode
Für jeden Indikator und jede Volkswirtschaft wird das neueste Jahr mit Wert verwendet; die Jahre können daher zwischen Ländern abweichen. Rankings vergleichen nur Volkswirtschaften mit Daten. Aggregate (Regionen, Einkommensgruppen) sind ausgenommen; der Weltwert dient als Referenz. Die Werte entsprechen den Veröffentlichungen der Weltbank und werden mehrmals im Jahr revidiert.
Über diese Seite
Laos gehört zur Weltbank-Region „Ostasien und Pazifik“ und zur Einkommensgruppe „Mittleres Einkommen (untere)“.