Spanien: wichtige Kennzahlen
Zuletzt aktualisiert:
RegionEuropa und Zentralasien
EinkommensgruppeHohes Einkommen
HauptstadtMadrid
| Indikatoren | Wert | Jahr | # |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 49.355.143 | 2025 | Rang 32 von 217 |
| BIP (aktuelle US-Dollar, Mrd.) | 1.906,5 | 2025 | Rang 12 von 214 |
| BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) | 38.627 | 2025 | Rang 43 von 214 |
| BIP-Wachstum (% p. a.) | 2,8 | 2025 | Rang 123 von 214 |
| Inflation, Verbraucherpreise (% p. a.) | 2,7 | 2025 | Rang 103 von 193 |
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbspersonen, ILO-Schätzung) | 10,4 | 2025 | Rang 37 von 187 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 83,9 | 2024 | Rang 12 von 217 |
| Geburtenrate (Kinder je Frau) | 1,10 | 2024 | Rang 207 von 217 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% der Gesamtbevölkerung) | 21,6 | 2025 | Rang 22 von 217 |
| Stadtbevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 80,5 | 2025 | Rang 55 von 217 |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 95,8 | 2024 | Rang 25 von 213 |
| Fläche (km²) | 505.976 | 2023 | Rang 53 von 216 |
| Bevölkerungsdichte (Einw. je km² Landfläche) | 96,8 | 2023 | Rang 108 von 216 |
| Exporte von Waren und Dienstleistungen (% des BIP) | 36,6 | 2025 | Rang 98 von 193 |
Bevölkerung — Entwicklung seit 2000
BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) — Entwicklung seit 2000
Methode
Für jeden Indikator und jede Volkswirtschaft wird das neueste Jahr mit Wert verwendet; die Jahre können daher zwischen Ländern abweichen. Rankings vergleichen nur Volkswirtschaften mit Daten. Aggregate (Regionen, Einkommensgruppen) sind ausgenommen; der Weltwert dient als Referenz. Die Werte entsprechen den Veröffentlichungen der Weltbank und werden mehrmals im Jahr revidiert.
Über diese Seite
Spanien gehört zur Weltbank-Region „Europa und Zentralasien“ und zur Einkommensgruppe „Hohes Einkommen“.