เซียร์ราลีโอน: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา
กลุ่มรายได้รายได้ต่ำ
เมืองหลวงFreetown
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 8,819,794 | 2025 | อันดับ 100 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 7.5 | 2025 | อันดับ 166 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 846 | 2025 | อันดับ 203 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 4.6 | 2025 | อันดับ 60 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 7.5 | 2025 | อันดับ 37 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 3.2 | 2025 | อันดับ 143 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 62.0 | 2024 | อันดับ 206 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 3.70 | 2024 | อันดับ 35 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 3.3 | 2025 | อันดับ 185 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 45.9 | 2025 | อันดับ 158 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 25.1 | 2024 | อันดับ 189 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 72,300 | 2023 | อันดับ 120 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 117.2 | 2023 | อันดับ 91 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 20.9 | 2025 | อันดับ 153 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
เซียร์ราลีโอน อยู่ในภูมิภาค “แอฟริกาใต้สะฮารา” และกลุ่มรายได้ “รายได้ต่ำ” ตามการจัดของธนาคารโลก