อียิปต์: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ อัฟกานิสถาน และปากีสถาน
กลุ่มรายได้รายได้ปานกลางระดับล่าง
เมืองหลวงCairo
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 118,365,995 | 2025 | อันดับ 13 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 365.3 | 2025 | อันดับ 43 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 3,086 | 2025 | อันดับ 161 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 4.4 | 2025 | อันดับ 69 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 14.1 | 2025 | อันดับ 16 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 6.8 | 2025 | อันดับ 65 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 71.8 | 2024 | อันดับ 140 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 2.74 | 2024 | อันดับ 62 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 5.3 | 2025 | อันดับ 143 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 42.9 | 2025 | อันดับ 167 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 74.6 | 2024 | อันดับ 124 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 1,001,450 | 2023 | อันดับ 29 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 115.1 | 2023 | อันดับ 93 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 19.8 | 2025 | อันดับ 154 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
อียิปต์ อยู่ในภูมิภาค “ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ อัฟกานิสถาน และปากีสถาน” และกลุ่มรายได้ “รายได้ปานกลางระดับล่าง” ตามการจัดของธนาคารโลก