Черногория: основные показатели
Последнее обновление:
РегионЕвропа и Центральная Азия
Группа по доходуДоход выше среднего
СтолицаPodgorica
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 623 129 | 2025 | 169-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 9,2 | 2025 | 158-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 14 817 | 2025 | 87-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 2,7 | 2025 | 126-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 3,9 | 2025 | 66-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 13,6 | 2025 | 19-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 77,9 | 2024 | 75-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,80 | 2024 | 119-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 18,3 | 2025 | 46-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 65,6 | 2025 | 105-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 88,9 | 2024 | 70-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 13 888 | 2023 | 157-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 46,4 | 2023 | 157-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 40,1 | 2025 | 88-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Черногория: регион Всемирного банка «Европа и Центральная Азия», группа по доходу «Доход выше среднего».