Seicheles: estatísticas principais
Última atualização:
RegiãoÁfrica Subsaariana
Grupo de rendaAlta renda
CapitalVictoria
| Indicadores | Valor | Ano | # |
|---|---|---|---|
| População | 122.730 | 2025 | 188º de 217 |
| PIB (US$ correntes, bilhões) | 2,4 | 2025 | 189º de 214 |
| PIB per capita (US$ correntes) | 19.449 | 2025 | 79º de 214 |
| Crescimento do PIB (% anual) | 5,8 | 2025 | 39º de 214 |
| Inflação, preços ao consumidor (% anual) | 0,3 | 2025 | 173º de 193 |
| Desemprego (% da força de trabalho, estimativa OIT) | – | – | – |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 76,3 | 2024 | 97º de 217 |
| Taxa de fecundidade (filhos por mulher) | 1,85 | 2024 | 114º de 217 |
| População com 65 anos ou mais (% do total) | 8,7 | 2025 | 108º de 217 |
| População urbana (% do total) | 45,5 | 2025 | 160º de 217 |
| Usuários de internet (% da população) | 87,8 | 2024 | 75º de 213 |
| Área (km²) | 460 | 2023 | 192º de 216 |
| Densidade populacional (hab. por km² de terra) | 260,4 | 2023 | 49º de 216 |
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 79,6 | 2025 | 18º de 193 |
População — Tendência desde 2000
PIB per capita (US$ correntes) — Tendência desde 2000
Método
Para cada indicador e economia é usado o ano mais recente com dados, por isso os anos podem variar entre países. Os rankings comparam apenas economias com dados. Agregados (regiões, grupos de renda) são excluídos; o valor mundial aparece como referência. Os valores são os publicados pelo Banco Mundial e são revisados várias vezes ao ano.
Sobre esta página
Seicheles pertence à região “África Subsaariana” e ao grupo de renda “Alta renda” do Banco Mundial.