Ilha de Man: estatísticas principais
Última atualização:
RegiãoEuropa e Ásia Central
Grupo de rendaAlta renda
CapitalDouglas
| Indicadores | Valor | Ano | # |
|---|---|---|---|
| População | 84.118 | 2025 | 196º de 217 |
| PIB (US$ correntes, bilhões) | 7,6 | 2023 | 165º de 214 |
| PIB per capita (US$ correntes) | 90.015 | 2023 | 12º de 214 |
| Crescimento do PIB (% anual) | -2,0 | 2023 | 207º de 214 |
| Inflação, preços ao consumidor (% anual) | – | – | – |
| Desemprego (% da força de trabalho, estimativa OIT) | – | – | – |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 81,1 | 2024 | 46º de 217 |
| Taxa de fecundidade (filhos por mulher) | 1,54 | 2024 | 143º de 217 |
| População com 65 anos ou mais (% do total) | 23,6 | 2025 | 11º de 217 |
| População urbana (% do total) | 52,1 | 2025 | 151º de 217 |
| Usuários de internet (% da população) | – | – | – |
| Área (km²) | 570 | 2023 | 187º de 216 |
| Densidade populacional (hab. por km² de terra) | 147,7 | 2023 | 78º de 216 |
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | – | – | – |
População — Tendência desde 2000
PIB per capita (US$ correntes) — Tendência desde 2000
Método
Para cada indicador e economia é usado o ano mais recente com dados, por isso os anos podem variar entre países. Os rankings comparam apenas economias com dados. Agregados (regiões, grupos de renda) são excluídos; o valor mundial aparece como referência. Os valores são os publicados pelo Banco Mundial e são revisados várias vezes ao ano.
Sobre esta página
Ilha de Man pertence à região “Europa e Ásia Central” e ao grupo de renda “Alta renda” do Banco Mundial.