Kosovo: kerncijfers
Laatst bijgewerkt:
RegioEuropa en Centraal-Azië
InkomensgroepHoger middeninkomen
HoofdstadPristina
| Indicatoren | Waarde | Jaar | # |
|---|---|---|---|
| Bevolking | 1.576.876 | 2025 | plaats 153 van 217 |
| bbp (huidige US-dollar, miljard) | 12,5 | 2025 | plaats 153 van 214 |
| bbp per hoofd (huidige US-dollar) | 7.899 | 2025 | plaats 115 van 214 |
| Bbp-groei (% per jaar) | 3,6 | 2025 | plaats 96 van 214 |
| Inflatie, consumentenprijzen (% per jaar) | 3,9 | 2025 | plaats 71 van 193 |
| Werkloosheid (% van de beroepsbevolking, IAO-schatting) | – | – | – |
| Levensverwachting bij geboorte (jaren) | 78,2 | 2024 | plaats 67 van 217 |
| Vruchtbaarheidscijfer (kinderen per vrouw) | 1,54 | 2024 | plaats 145 van 217 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder (% van totaal) | 10,5 | 2025 | plaats 95 van 217 |
| Stedelijke bevolking (% van totaal) | 50,9 | 2025 | plaats 153 van 217 |
| Internetgebruikers (% van de bevolking) | 89,4 | 2018 | plaats 66 van 213 |
| Oppervlakte (km²) | – | – | – |
| Bevolkingsdichtheid (inwoners per km² land) | – | – | – |
| Uitvoer van goederen en diensten (% van bbp) | 44,0 | 2025 | plaats 72 van 193 |
Bevolking — Ontwikkeling sinds 2000
bbp per hoofd (huidige US-dollar) — Ontwikkeling sinds 2000
Methode
Per indicator en economie wordt het meest recente jaar met een waarde gebruikt, dus jaren kunnen per land verschillen. Ranglijsten vergelijken alleen economieën met gegevens. Aggregaten (regio’s, inkomensgroepen) zijn uitgesloten; de wereldwaarde staat ter referentie. De waarden zijn zoals gepubliceerd door de Wereldbank en worden meerdere keren per jaar herzien.
Over deze pagina
Kosovo hoort bij de Wereldbank-regio ‘Europa en Centraal-Azië’ en de inkomensgroep ‘Hoger middeninkomen’.