Groenland: kerncijfers
Laatst bijgewerkt:
RegioEuropa en Centraal-Azië
InkomensgroepHoog inkomen
HoofdstadNuuk
| Indicatoren | Waarde | Jaar | # |
|---|---|---|---|
| Bevolking | 56.831 | 2025 | plaats 201 van 217 |
| bbp (huidige US-dollar, miljard) | 3,3 | 2023 | plaats 181 van 214 |
| bbp per hoofd (huidige US-dollar) | 58.499 | 2023 | plaats 26 van 214 |
| Bbp-groei (% per jaar) | 0,9 | 2023 | plaats 178 van 214 |
| Inflatie, consumentenprijzen (% per jaar) | – | – | – |
| Werkloosheid (% van de beroepsbevolking, IAO-schatting) | – | – | – |
| Levensverwachting bij geboorte (jaren) | 70,3 | 2024 | plaats 152 van 217 |
| Vruchtbaarheidscijfer (kinderen per vrouw) | 1,71 | 2024 | plaats 128 van 217 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder (% van totaal) | 11,5 | 2025 | plaats 91 van 217 |
| Stedelijke bevolking (% van totaal) | 88,6 | 2025 | plaats 38 van 217 |
| Internetgebruikers (% van de bevolking) | 69,5 | 2017 | plaats 135 van 213 |
| Oppervlakte (km²) | 410.450 | 2023 | plaats 60 van 216 |
| Bevolkingsdichtheid (inwoners per km² land) | 0,1 | 2023 | plaats 216 van 216 |
| Uitvoer van goederen en diensten (% van bbp) | 40,8 | 2023 | plaats 84 van 193 |
Bevolking — Ontwikkeling sinds 2000
bbp per hoofd (huidige US-dollar) — Ontwikkeling sinds 2000
Methode
Per indicator en economie wordt het meest recente jaar met een waarde gebruikt, dus jaren kunnen per land verschillen. Ranglijsten vergelijken alleen economieën met gegevens. Aggregaten (regio’s, inkomensgroepen) zijn uitgesloten; de wereldwaarde staat ter referentie. De waarden zijn zoals gepubliceerd door de Wereldbank en worden meerdere keren per jaar herzien.
Over deze pagina
Groenland hoort bij de Wereldbank-regio ‘Europa en Centraal-Azië’ en de inkomensgroep ‘Hoog inkomen’.