예멘 주요 통계
최종 업데이트:
지역중동·북아프리카·아프가니스탄·파키스탄
소득 그룹저소득
수도Sana'a
| 지표 | 값 | 연도 | # |
|---|---|---|---|
| 인구 | 41,773,878 | 2025 | 217개 중 37위 |
| GDP(명목, 10억 달러) | 21.6 | 2018 | 214개 중 132위 |
| 1인당 GDP(명목, 달러) | 634 | 2018 | 214개 중 209위 |
| 실질 GDP 성장률(연 %) | 0.8 | 2018 | 214개 중 182위 |
| 인플레이션(소비자물가, 연 %) | 8.1 | 2014 | 193개 중 33위 |
| 실업률(경제활동인구 대비 %, ILO 추정) | 17.3 | 2025 | 187개 중 12위 |
| 기대수명(출생 시, 년) | 69.4 | 2024 | 217개 중 156위 |
| 합계출산율(여성 1명당) | 4.50 | 2024 | 217개 중 13위 |
| 65세 이상 인구 비율(%) | 2.5 | 2025 | 217개 중 209위 |
| 도시 인구 비율(%) | 37.0 | 2025 | 217개 중 179위 |
| 인터넷 이용자 비율(%) | 17.5 | 2019 | 213개 중 200위 |
| 면적(km²) | 527,970 | 2023 | 216개 중 51위 |
| 인구 밀도(육지 1km²당 명) | 74.6 | 2023 | 216개 중 132위 |
| 재화·서비스 수출(GDP 대비 %) | 8.8 | 2018 | 193개 중 188위 |
인구 — 2000년 이후 추이
1인당 GDP(명목, 달러) — 2000년 이후 추이
산출 방법
지표와 경제권마다 값이 있는 최신 연도를 사용하므로 국가별로 연도가 다를 수 있습니다. 순위는 데이터가 있는 경제권끼리만 비교합니다. 지역·소득 그룹 등 집계 값은 순위에서 제외하고 세계 값은 참고로 표시합니다. 수치는 세계은행 발표치이며 연중 여러 차례 수정됩니다.
이 페이지에 대해
예멘은(는) 세계은행 지역 “중동·북아프리카·아프가니스탄·파키스탄”, 소득 그룹 “저소득”에 속합니다.