미크로네시아 주요 통계
최종 업데이트:
지역동아시아·태평양
소득 그룹중상위 소득
수도Palikir
| 지표 | 값 | 연도 | # |
|---|---|---|---|
| 인구 | 113,683 | 2025 | 217개 중 190위 |
| GDP(명목, 10억 달러) | 0.5 | 2025 | 214개 중 209위 |
| 1인당 GDP(명목, 달러) | 4,414 | 2025 | 214개 중 147위 |
| 실질 GDP 성장률(연 %) | 1.1 | 2025 | 214개 중 172위 |
| 인플레이션(소비자물가, 연 %) | 5.4 | 2022 | 193개 중 45위 |
| 실업률(경제활동인구 대비 %, ILO 추정) | – | – | – |
| 기대수명(출생 시, 년) | 67.4 | 2024 | 217개 중 174위 |
| 합계출산율(여성 1명당) | 2.74 | 2024 | 217개 중 61위 |
| 65세 이상 인구 비율(%) | 6.2 | 2025 | 217개 중 135위 |
| 도시 인구 비율(%) | 22.5 | 2025 | 217개 중 208위 |
| 인터넷 이용자 비율(%) | 39.5 | 2024 | 213개 중 172위 |
| 면적(km²) | 700 | 2023 | 216개 중 185위 |
| 인구 밀도(육지 1km²당 명) | 160.9 | 2023 | 216개 중 72위 |
| 재화·서비스 수출(GDP 대비 %) | 22.1 | 2025 | 193개 중 143위 |
인구 — 2000년 이후 추이
1인당 GDP(명목, 달러) — 2000년 이후 추이
산출 방법
지표와 경제권마다 값이 있는 최신 연도를 사용하므로 국가별로 연도가 다를 수 있습니다. 순위는 데이터가 있는 경제권끼리만 비교합니다. 지역·소득 그룹 등 집계 값은 순위에서 제외하고 세계 값은 참고로 표시합니다. 수치는 세계은행 발표치이며 연중 여러 차례 수정됩니다.
이 페이지에 대해
미크로네시아은(는) 세계은행 지역 “동아시아·태평양”, 소득 그룹 “중상위 소득”에 속합니다.