에스토니아 주요 통계
최종 업데이트:
지역유럽·중앙아시아
소득 그룹고소득
수도Tallinn
| 지표 | 값 | 연도 | # |
|---|---|---|---|
| 인구 | 1,366,475 | 2025 | 217개 중 157위 |
| GDP(명목, 10억 달러) | 47.0 | 2025 | 214개 중 103위 |
| 1인당 GDP(명목, 달러) | 34,418 | 2025 | 214개 중 51위 |
| 실질 GDP 성장률(연 %) | 0.6 | 2025 | 214개 중 187위 |
| 인플레이션(소비자물가, 연 %) | 4.8 | 2025 | 193개 중 49위 |
| 실업률(경제활동인구 대비 %, ILO 추정) | 8.3 | 2025 | 187개 중 53위 |
| 기대수명(출생 시, 년) | 79.3 | 2024 | 217개 중 56위 |
| 합계출산율(여성 1명당) | 1.18 | 2024 | 217개 중 200위 |
| 65세 이상 인구 비율(%) | 21.8 | 2025 | 217개 중 21위 |
| 도시 인구 비율(%) | 70.7 | 2025 | 217개 중 86위 |
| 인터넷 이용자 비율(%) | 92.2 | 2024 | 213개 중 47위 |
| 면적(km²) | 45,340 | 2023 | 216개 중 130위 |
| 인구 밀도(육지 1km²당 명) | 32.1 | 2023 | 216개 중 169위 |
| 재화·서비스 수출(GDP 대비 %) | 78.4 | 2025 | 193개 중 20위 |
인구 — 2000년 이후 추이
1인당 GDP(명목, 달러) — 2000년 이후 추이
산출 방법
지표와 경제권마다 값이 있는 최신 연도를 사용하므로 국가별로 연도가 다를 수 있습니다. 순위는 데이터가 있는 경제권끼리만 비교합니다. 지역·소득 그룹 등 집계 값은 순위에서 제외하고 세계 값은 참고로 표시합니다. 수치는 세계은행 발표치이며 연중 여러 차례 수정됩니다.
이 페이지에 대해
에스토니아은(는) 세계은행 지역 “유럽·중앙아시아”, 소득 그룹 “고소득”에 속합니다.