Vanuatu: estadísticas clave
Última actualización:
RegiónAsia oriental y el Pacífico
Grupo de ingresoIngreso mediano bajo
CapitalPort-Vila
| Indicadores | Valor | Año | # |
|---|---|---|---|
| Población | 335.169 | 2025 | puesto 177 de 217 |
| PIB (US$ corrientes, miles de millones) | 1,4 | 2025 | puesto 199 de 214 |
| PIB per cápita (US$ corrientes) | 4.039 | 2025 | puesto 151 de 214 |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 3,1 | 2025 | puesto 114 de 214 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 0,7 | 2025 | puesto 163 de 193 |
| Desempleo (% de la población activa, estimación OIT) | 5,1 | 2025 | puesto 98 de 187 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 71,7 | 2024 | puesto 141 de 217 |
| Tasa de fecundidad (hijos por mujer) | 3,57 | 2024 | puesto 42 de 217 |
| Población de 65 años o más (% del total) | 4,4 | 2025 | puesto 158 de 217 |
| Población urbana (% del total) | 22,3 | 2025 | puesto 209 de 217 |
| Usuarios de Internet (% de la población) | 22,4 | 2015 | puesto 190 de 213 |
| Superficie (km²) | 12.190 | 2023 | puesto 160 de 216 |
| Densidad de población (hab. por km² de tierra) | 26,3 | 2023 | puesto 179 de 216 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 25,3 | 2024 | puesto 131 de 193 |
Población — Tendencia desde 2000
PIB per cápita (US$ corrientes) — Tendencia desde 2000
Método
Para cada indicador y economía se usa el año más reciente con datos, por lo que los años pueden variar entre países. Los rankings comparan solo economías con datos. Los agregados (regiones, grupos de ingreso) se excluyen; el valor mundial se muestra como referencia. Los valores son los publicados por el Banco Mundial y se revisan varias veces al año.
Sobre esta página
Vanuatu pertenece a la región «Asia oriental y el Pacífico» y al grupo de ingreso «Ingreso mediano bajo» del Banco Mundial.