Polinesia Francesa: estadísticas clave
Última actualización:
RegiónAsia oriental y el Pacífico
Grupo de ingresoIngreso alto
CapitalPapeete
| Indicadores | Valor | Año | # |
|---|---|---|---|
| Población | 282.465 | 2025 | puesto 180 de 217 |
| PIB (US$ corrientes, miles de millones) | 6,3 | 2024 | puesto 168 de 214 |
| PIB per cápita (US$ corrientes) | 22.440 | 2024 | puesto 72 de 214 |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 1,1 | 2024 | puesto 169 de 214 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | – | – | – |
| Desempleo (% de la población activa, estimación OIT) | 11,7 | 2025 | puesto 28 de 187 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 84,2 | 2024 | puesto 7 de 217 |
| Tasa de fecundidad (hijos por mujer) | 1,49 | 2024 | puesto 153 de 217 |
| Población de 65 años o más (% del total) | 11,9 | 2025 | puesto 86 de 217 |
| Población urbana (% del total) | 61,8 | 2025 | puesto 120 de 217 |
| Usuarios de Internet (% de la población) | 72,7 | 2017 | puesto 129 de 213 |
| Superficie (km²) | 3.471 | 2023 | puesto 172 de 216 |
| Densidad de población (hab. por km² de tierra) | 81,0 | 2023 | puesto 121 de 216 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 18,3 | 2024 | puesto 158 de 193 |
Población — Tendencia desde 2000
PIB per cápita (US$ corrientes) — Tendencia desde 2000
Método
Para cada indicador y economía se usa el año más reciente con datos, por lo que los años pueden variar entre países. Los rankings comparan solo economías con datos. Los agregados (regiones, grupos de ingreso) se excluyen; el valor mundial se muestra como referencia. Los valores son los publicados por el Banco Mundial y se revisan varias veces al año.
Sobre esta página
Polinesia Francesa pertenece a la región «Asia oriental y el Pacífico» y al grupo de ingreso «Ingreso alto» del Banco Mundial.