Iran: wichtige Kennzahlen
Zuletzt aktualisiert:
RegionNaher Osten, Nordafrika, Afghanistan und Pakistan
EinkommensgruppeMittleres Einkommen (obere)
HauptstadtTehran
| Indikatoren | Wert | Jahr | # |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 92.417.681 | 2025 | Rang 17 von 217 |
| BIP (aktuelle US-Dollar, Mrd.) | 362,7 | 2025 | Rang 44 von 214 |
| BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) | 3.924 | 2025 | Rang 153 von 214 |
| BIP-Wachstum (% p. a.) | -2,8 | 2025 | Rang 210 von 214 |
| Inflation, Verbraucherpreise (% p. a.) | 42,2 | 2025 | Rang 6 von 193 |
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbspersonen, ILO-Schätzung) | 8,3 | 2025 | Rang 54 von 187 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 77,9 | 2024 | Rang 76 von 217 |
| Geburtenrate (Kinder je Frau) | 1,68 | 2024 | Rang 130 von 217 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% der Gesamtbevölkerung) | 8,6 | 2025 | Rang 110 von 217 |
| Stadtbevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 77,4 | 2025 | Rang 69 von 217 |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 85,3 | 2024 | Rang 86 von 213 |
| Fläche (km²) | 1.745.150 | 2023 | Rang 17 von 216 |
| Bevölkerungsdichte (Einw. je km² Landfläche) | 55,8 | 2023 | Rang 149 von 216 |
| Exporte von Waren und Dienstleistungen (% des BIP) | 25,8 | 2025 | Rang 130 von 193 |
Bevölkerung — Entwicklung seit 2000
BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) — Entwicklung seit 2000
Methode
Für jeden Indikator und jede Volkswirtschaft wird das neueste Jahr mit Wert verwendet; die Jahre können daher zwischen Ländern abweichen. Rankings vergleichen nur Volkswirtschaften mit Daten. Aggregate (Regionen, Einkommensgruppen) sind ausgenommen; der Weltwert dient als Referenz. Die Werte entsprechen den Veröffentlichungen der Weltbank und werden mehrmals im Jahr revidiert.
Über diese Seite
Iran gehört zur Weltbank-Region „Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan und Pakistan“ und zur Einkommensgruppe „Mittleres Einkommen (obere)“.