Dänemark: wichtige Kennzahlen
Zuletzt aktualisiert:
RegionEuropa und Zentralasien
EinkommensgruppeHohes Einkommen
HauptstadtCopenhagen
| Indikatoren | Wert | Jahr | # |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 6.009.169 | 2025 | Rang 114 von 217 |
| BIP (aktuelle US-Dollar, Mrd.) | 462,5 | 2025 | Rang 35 von 214 |
| BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) | 76.970 | 2025 | Rang 13 von 214 |
| BIP-Wachstum (% p. a.) | 2,9 | 2025 | Rang 119 von 214 |
| Inflation, Verbraucherpreise (% p. a.) | 1,9 | 2025 | Rang 134 von 193 |
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbspersonen, ILO-Schätzung) | 5,5 | 2025 | Rang 85 von 187 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 82,3 | 2024 | Rang 33 von 217 |
| Geburtenrate (Kinder je Frau) | 1,47 | 2024 | Rang 158 von 217 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% der Gesamtbevölkerung) | 21,1 | 2025 | Rang 26 von 217 |
| Stadtbevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 88,8 | 2025 | Rang 37 von 217 |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 99,8 | 2024 | Rang 5 von 213 |
| Fläche (km²) | 42.920 | 2023 | Rang 131 von 216 |
| Bevölkerungsdichte (Einw. je km² Landfläche) | 148,7 | 2023 | Rang 75 von 216 |
| Exporte von Waren und Dienstleistungen (% des BIP) | 70,1 | 2025 | Rang 31 von 193 |
Bevölkerung — Entwicklung seit 2000
BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) — Entwicklung seit 2000
Methode
Für jeden Indikator und jede Volkswirtschaft wird das neueste Jahr mit Wert verwendet; die Jahre können daher zwischen Ländern abweichen. Rankings vergleichen nur Volkswirtschaften mit Daten. Aggregate (Regionen, Einkommensgruppen) sind ausgenommen; der Weltwert dient als Referenz. Die Werte entsprechen den Veröffentlichungen der Weltbank und werden mehrmals im Jahr revidiert.
Über diese Seite
Dänemark gehört zur Weltbank-Region „Europa und Zentralasien“ und zur Einkommensgruppe „Hohes Einkommen“.